Вологда Мира ул 38
47.0/28.3/6.0
2180 тыс.руб.
| Выборка: любой район, любая цена, любой материал | изменить параметры |
| № | Адрес | Площади | Этаж | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 2722 | 64.79/33.59/10.78 | 0/10 кирпич | 2788 тыс.руб. | |
| 2723 | 59.52/33.38/10.5 | 0/10 кирпич | 2561 тыс.руб. | |
| 3252 | 24.0 кв.м | 0/0 кирпич | 500 тыс.руб. | |
| 1111 | 50.0 кв.м | 0/0 кирпич | 750 тыс.руб. | |
| 1112 | 150.0 кв.м | 0/0 кирпич | 3750 тыс.руб. | |
| 3955 | 72.55/46.3/11.51 | 0/3 кирпич | 3630 тыс.руб. | |
| 4183 | 65.6/36.46/8.32 | 0/12 кирпич | 2495 тыс.руб. | |
| 4182 | 50.18/30.9/9.28 | 0/12 кирпич | 1909 тыс.руб. | |
| 4181 | 54.68/30.76/10.34 | 0/12 | 2080 тыс.руб. | |
| 4180 | 47.92/19.7/16.92 | 0/12 кирпич | 1823 тыс.руб. | |
| 3952 | 92.57/51.87/12.8 | 0/10 кирпич | 3520 тыс.руб. | |
| 4233 | 116.47/63.7/14.1 | 0/10 кирпич | 4428 тыс.руб. | |
| 3956 | 101.19/58.67/18.33 | 0/3 кирпич | 5567 тыс.руб. | |
| 4178 | 37.36/17.08/10.45 | 0/12 кирпич | 1571 тыс.руб. | |
| 4177 | 31.99/13.9/8.76 | 0/12 кирпич | 1346 тыс.руб. | |
| 4179 | 29.87/20.34/- | 0/12 кирпич | 1257 тыс.руб. | |
| 4176 | 29.73/20.17/- | 0/12 кирпич | 1340 тыс.руб. | |
| 3951 | 42.0/20.5/11.15 | 0/10 кирпич | 2144 тыс.руб. | |
| 3950 | 38.67/19.12/10.25 | 0/10 кирпич | 2013 тыс.руб. | |
| 1825 |
3к:
Вологда,
Октябрьская ул 64
(район Центр)
Октябрьская ул 64 6-ти этажный кирпичный жилой дом, квартира в двух уровнях (5 и 6 ... Подробнее |
114.3/70.6/10.6 | 5/6 кирпич | 4000 тыс.руб. |